<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dampf.it Blog &#187; Thorsten Dampf</title>
	<atom:link href="http://blog.dampf.it/author/tdampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dampf.it</link>
	<description>Neuigkeiten rund um die EDV und um&#039;s Unternehmen dampf.it</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Service-Volltreffer für Ihre EDV &#8211; Die dampf.it Servicekarte</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/02/der-service-volltreffer-fur-ihre-edv-die-dampf-it-servicekarte/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/02/der-service-volltreffer-fur-ihre-edv-die-dampf-it-servicekarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Volltreffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Mit der dampf.it Servicekarte sparen Sie beim Bezug von Dienstleistungen bares Geld! Sie kaufen bei uns Dienstleistungsguthaben in beliebiger Höhe (min. 10 Stunden) im Voraus. Dabei erhalten Sie 10% Nachlass auf den Stundensatz. Den Nachlass erhalten Sie wahlweise als Rabatt auf den Kaufpreis oder als zusätzliches Dienstleistungsguthaben Unsere erbrachten Dienstleistungen ziehen wir dann von Ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dampf.it/leistungen/service.html#c142"><img class="alignright size-full wp-image-1172" title="Der Servicevolltreffer für Ihre EDV - Die dampf.it Servicekarte" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/02/Servicekarte_klein.jpg" alt="Der Servicevolltreffer für Ihre EDV - Die dampf.it Servicekarte" width="160" height="130" /></a>Mit der <strong>dampf.it Servicekarte</strong> sparen Sie beim Bezug von Dienstleistungen bares Geld!</p>
<ul>
<li>Sie kaufen bei uns Dienstleistungsguthaben in beliebiger Höhe (min. 10 Stunden) im Voraus.</li>
<li>Dabei erhalten Sie <strong>10% Nachlass</strong> auf den Stundensatz.</li>
<li>Den Nachlass erhalten Sie wahlweise als Rabatt auf den Kaufpreis oder als zusätzliches Dienstleistungsguthaben</li>
<li>Unsere erbrachten Dienstleistungen ziehen wir dann von Ihrem Guthaben ab.</li>
<li>Kein Verwaltungsaufwand für Sie, wir verwalten Ihr Guthabenkonto</li>
<li>Ist das Guthaben aufgebraucht, können Sie einfach eine neue Servicekarte kaufen.</li>
<li>Ihr Guthaben verfällt nicht, es ist unbegrenzt gültig.<strong></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>* Das Kleingedruckte:</strong><br />
Eine Anrechnung der Guthabenbeträge auf Wareneinkäufe oder Reisekosten ist nicht möglich. Die Servicekarte muss vor dem Bezug von Dienstleistungen gekauft und bezahlt sein. Eine nachträgliche Anrechnung auf bereits erbrachte Dienstleistungen ist nicht möglich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier können Sie sich den Flyer zur dampf.it Servicekarte als <a class="download" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" href="http://dampf.it/fileadmin/user_upload/Servicekarte_Flyer_2012.pdf">PDF-Datei herunterladen</a>.</p>
<p>Alle Informationen erhalten Sie auch auf <a title="Die dampf.it Servicekarte" href="http://www.dampf.it/leistungen/service.html#c142" target="_blank">www.dampf.it/leistungen/service.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/02/der-service-volltreffer-fur-ihre-edv-die-dampf-it-servicekarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilhaber gesucht</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/02/teilhaber-gesucht/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/02/teilhaber-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Ich suche eine/n Teilhaber/in für mein Unternehmen dampf.it. Alle Informationen finden Sie auf http://www.dampf.it/unternehmen/jobs.html.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich suche eine/n Teilhaber/in für mein Unternehmen <strong>dampf.it</strong>. Alle Informationen finden Sie auf <a title="Teilhaber/in gesucht" href="http://www.dampf.it/unternehmen/jobs.html" target="_blank">http://www.dampf.it/unternehmen/jobs.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/02/teilhaber-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichstest: Festplatte vs. SSD im Notebook</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/02/vergleichstest-festplatte-vs-ssd-im-notebook/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/02/vergleichstest-festplatte-vs-ssd-im-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben kürzlich einen kleinen Geschwindigkeitsvergleich zwischen einer herkömmlichen Festplatte und einer SSD (Solid State Drive) angestellt. Das Notebook TERRA MOBILE 1586P PRO von Wortmann mit Intel® Core™ i7-2670QM Quad-Core CPU (6M Cache, 2.2GHz), Windows 7 64 Bit, 4 GB RAM lief einmal mit der serienmäßigen 750 GB Festplatte und einmal mit einer 120 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben kürzlich einen kleinen Geschwindigkeitsvergleich zwischen einer herkömmlichen Festplatte und einer <a title="Solid State Drive bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive" target="_blank">SSD</a> (Solid State Drive) angestellt.</p>
<p>Das Notebook TERRA MOBILE 1586P PRO von Wortmann mit Intel® Core™ i7-2670QM Quad-Core CPU (6M Cache, 2.2GHz), Windows 7 64 Bit, 4 GB RAM lief einmal mit der serienmäßigen 750 GB Festplatte und einmal mit einer 120 GB S-ATA 3 SSD von OCZ. In beiden Fällen lief eine absolut identische Windows-Installation, frisch von der DVD, ohne zusätzliche Updates und ohne sonstige Software.</p>
<p>Das beeindruckte Ergebniss haben wir in zwei kleinen Videos festgehalten:</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ay3Va-81eog?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ay3Va-81eog?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ULZZyxQmOTY?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ULZZyxQmOTY?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Lesen Sie dazu auch unseren früheren Artikel »<a title="Geschwindigkeitsrausch dank Solid State Disks" href="http://blog.dampf.it/2011/06/geschwindigkeitsrausch-dank-solid-state-disks/">Geschwindigkeitsrausch dank Solid State Disks</a>«</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/02/vergleichstest-festplatte-vs-ssd-im-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERRA Notebooks im Zwei-Schirm-Betrieb</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/01/terra-notebooks-im-zwei-schirm-betrieb/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/01/terra-notebooks-im-zwei-schirm-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[1340]]></category>
		<category><![CDATA[1540]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Docking-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Dual]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Notebooks der Wortmann TERRA 1340 und 1540 Serie eignen sich dank der ordentlichen Ausstattung mit Intel Core i Prozessoren, bis zu 8 GB RAM und SSD hervorragend als leistungsfähiger Desktop-Ersatz. Mit der optionalen Docking-Station lässt sich in Verbindung mit einem externen Bilschirm ein schicker Zwei-Schirm Arbeitsplatz realisieren. Durch Windows 7 wird der Dual-Display [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Notebooks der Wortmann <a title="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220155" href="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220155" target="_blank">TERRA 1340</a> und <a title="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220162" href="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220162" target="_blank">1540 Serie</a> eignen sich dank der ordentlichen Ausstattung mit Intel Core i Prozessoren, bis zu 8 GB RAM und SSD hervorragend als leistungsfähiger Desktop-Ersatz.</p>
<p>Mit der optionalen Docking-Station lässt sich in Verbindung mit einem externen Bilschirm ein schicker Zwei-Schirm Arbeitsplatz realisieren. Durch Windows 7 wird der Dual-Display Betrieb sehr gut unterstützt, das An- und Abdocken des Notebooks und der Wechsel der Bildschirme klappt zuverlässig.</p>
<p>Eine tolle Möglichkeit zur Produktivitätssteigerung, die bereits einige unserer Kunden im Einsatz haben.</p>
<div id="attachment_1145" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/Foto.jpg"><img class="size-medium wp-image-1145" title="TERRA Notebooks im Zwei-Schirm Betrieb" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/Foto-300x193.jpg" alt="TERRA Notebooks im Zwei-Schirm Betrieb" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">TERRA Notebooks im Zwei-Schirm Betrieb</p></div>
<p>&#8230;wieder eine professionelle IT-Lösung von dampf.it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/01/terra-notebooks-im-zwei-schirm-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorisierter TERRA Service Partner 2012</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/01/autorisierter-terra-service-partner-2012/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/01/autorisierter-terra-service-partner-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Autorisierter]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Auch für 2012 haben wir wieder den Status autorisierten TERRA Service Partners der Wortmann AG verliehen bekommen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für 2012 haben wir wieder den Status <strong>autorisierten TERRA Service Partners</strong> der Wortmann AG verliehen bekommen:</p>
<p><a href="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1017.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1141" title="Autorisierter TERRA Service Partner" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1017-234x300.jpg" alt="Autorisierter TERRA Service Partner" width="234" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/01/autorisierter-terra-service-partner-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo haben wir eigentlich die Radieschen-Samen?</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/01/wo-haben-wir-eigentlich-die-radieschen-samen/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/01/wo-haben-wir-eigentlich-die-radieschen-samen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Dreck]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Radieschen]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Das nenne ich mal ein staubiges PC-Innenleben. Respekt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich mal ein staubiges PC-Innenleben. Respekt!</p>
<p><a href="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1009.jpg"><img class="size-medium wp-image-1135 alignnone" title="Sauber!" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1009-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/01/wo-haben-wir-eigentlich-die-radieschen-samen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC als Netzwerkspeicher vs. NAS-Gerät</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Shadowprotect]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Storagecraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich unterhielt ich mich mit einem Kunden über die Vor- und Nachteile diverser Netzwerkspeicher-Konzepte. Wir von dampf.it sind seit einiger Zeit Verfechter von vollwertigen PCs oder Miniservern als Netzwerkspeicher (NAS) für Backups etc. Warum? Nun, wir arbeiten bekanntermaßen mit der Firma Storagecraft zusammen und setzen gerne den ImageManager ein. Ein sehr interessantes und leistungsfähiges Produkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich unterhielt ich mich mit einem Kunden über die Vor- und Nachteile diverser Netzwerkspeicher-Konzepte.</p>
<p>Wir von dampf.it sind seit einiger Zeit Verfechter von vollwertigen PCs oder Miniservern als Netzwerkspeicher (NAS) für Backups etc.</p>
<p>Warum?</p>
<p>Nun, wir arbeiten bekanntermaßen mit der Firma Storagecraft zusammen und setzen gerne den <a title="ImageManager Enterrpise von Storagecraft" href="http://www.storagecraft.eu/de/produkte/imagemanager-enterprise.html" target="_blank">ImageManager</a> ein. Ein sehr interessantes und leistungsfähiges Produkt zur Prüfung, Konsolidierung und Synchronisierung von Datensicherungen. Dieser Image-Manger läuft auf einem eigenständigen Windows-System im Netzwerk, wobei ein einfacher PC mit Windows 7 Professional völlig ausreichend ist.</p>
<p>Auf einem eigenständigen NAS gibt es keinen ImageManager. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass häufig das Kopieren oder Replizieren der Daten des NAS auf eine USB-Platte (über die im NAS integrierten Funktionen) recht fehleranfällig ist. Auf einem Windows-PC hingegen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie das problemlos funktioniert.</p>
<p>Zusätzlich kann der Backup-PC noch kleine Serverdienste (z.B. einen kleinen Webserver für Testzwecke o.ä.) im Netz übernehmen.</p>
<p>Es bleibt allerdings noch der Einwand, dass ein PC viel mehr Strom verbraucht, als ein einfaches NAS-System mit Stromspar-Prozessor und ein paar Festplatten. Nun, das habe ich mal nachgemessen und war doch einigermaßen überrascht:</p>
<p>Ein <strong>Intel SS4200 Storage NAS</strong> mit Low-Voltage Celeron Prozessor und vier Festplatten im RAID 5 verbraucht im <strong>Leerlauf ca. 75 Watt</strong>, während ein <strong>PC</strong> mit<strong> Intel Core i3 CPU</strong>, 8 GB RAM und zwei Festplatten im Leerlauf rund<strong> 20 Watt weniger</strong> verbraucht.</p>
<p>Und tatsächlich ist es so, dass alle unsere Büro-PCs (unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Alters), die ich gemessen habe, nicht mehr als 60-65 Watt verbrauchen.</p>

<a href='http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/intel-nas/' title='Intel NAS SS4200'><img width="150" height="150" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/Intel-NAS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das Intel NAS verbraucht im Leerlauf ca. 75 Watt" title="Intel NAS SS4200" /></a>
<a href='http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/corei3/' title='PC mit Intel Core i3 CPU'><img width="150" height="150" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/corei3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ein PC mit Intel Core i3 CPU verbraucht im Leerlauf ca. 55 Watt" title="PC mit Intel Core i3 CPU" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD-Laufwerk defekt</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/12/cd-laufwerk-defekt/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/12/cd-laufwerk-defekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[defekt]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[gekillt]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[zerstört]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Wir erleben ja so allerhand in unserem Beruf, aber hier hat schon jemand ganze Arbeit geleistet. Der PC wurde mit dem Hinweis »DVD-Laufwerk defekt« zu uns gebracht. Respekt! So etwas ist dann auch leider kein Garantiefall mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1108" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/12/DVD-LW.jpg"><img class="size-medium wp-image-1108" title="DVD-Laufwerk gekillt" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/12/DVD-LW-300x140.jpg" alt="DVD-Laufwerk gekillt" width="300" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">DVD-Laufwerk gekillt</p></div>
<p>Wir erleben ja so allerhand in unserem Beruf, aber hier hat schon jemand ganze Arbeit geleistet. Der PC wurde mit dem Hinweis »DVD-Laufwerk defekt« zu uns gebracht. Respekt!</p>
<p>So etwas ist dann auch leider kein Garantiefall mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2011/12/cd-laufwerk-defekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Jobangebote &#8211; Wir suchen Verstärkung</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/12/neue-jobangebote-wir-suchen-verstarkung/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/12/neue-jobangebote-wir-suchen-verstarkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen Verstärkung: Eine erfahrene Bürokraft (m/w) Mitarbeiter/in im Bereich Marketing / PR / Öffentlichkeitsarbeit Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie unter http://www.dampf.it/unternehmen/jobs.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen Verstärkung:</p>
<ul>
<li>Eine erfahrene Bürokraft (m/w)</li>
<li>Mitarbeiter/in im Bereich Marketing / PR / Öffentlichkeitsarbeit</li>
</ul>
<p>Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie unter <a title="Jobangebote bei dampf.it" href="http://www.dampf.it/unternehmen/jobs.html">http://www.dampf.it/unternehmen/jobs.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2011/12/neue-jobangebote-wir-suchen-verstarkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Twitter-Kanal zum Breitband in Hessen</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/12/neuer-twitter-kanal-zum-breitband-in-hessen/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/12/neuer-twitter-kanal-zum-breitband-in-hessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitband Ulrichstein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Soeben erreicht mich die Info unseres Osthessischen Breitbandberaters, der einen Twitter-Kanal zum Thema Breitband in Hessen gestartet hat: https://twitter.com/#!/SvenButler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben erreicht mich die Info unseres Osthessischen Breitbandberaters, der einen Twitter-Kanal zum Thema Breitband in Hessen gestartet hat: <a title="Breitband in Hessen" href="https://twitter.com/#%21/SvenButler" target="_blank">https://twitter.com/#!/SvenButler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2011/12/neuer-twitter-kanal-zum-breitband-in-hessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

