<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dampf.it Blog &#187; Produkte</title>
	<atom:link href="http://blog.dampf.it/category/produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dampf.it</link>
	<description>Neuigkeiten rund um die EDV und um&#039;s Unternehmen dampf.it</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Der Service-Volltreffer für Ihre EDV &#8211; Die dampf.it Servicekarte</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/02/der-service-volltreffer-fur-ihre-edv-die-dampf-it-servicekarte/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/02/der-service-volltreffer-fur-ihre-edv-die-dampf-it-servicekarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Volltreffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Mit der dampf.it Servicekarte sparen Sie beim Bezug von Dienstleistungen bares Geld! Sie kaufen bei uns Dienstleistungsguthaben in beliebiger Höhe (min. 10 Stunden) im Voraus. Dabei erhalten Sie 10% Nachlass auf den Stundensatz. Den Nachlass erhalten Sie wahlweise als Rabatt auf den Kaufpreis oder als zusätzliches Dienstleistungsguthaben Unsere erbrachten Dienstleistungen ziehen wir dann von Ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dampf.it/leistungen/service.html#c142"><img class="alignright size-full wp-image-1172" title="Der Servicevolltreffer für Ihre EDV - Die dampf.it Servicekarte" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/02/Servicekarte_klein.jpg" alt="Der Servicevolltreffer für Ihre EDV - Die dampf.it Servicekarte" width="160" height="130" /></a>Mit der <strong>dampf.it Servicekarte</strong> sparen Sie beim Bezug von Dienstleistungen bares Geld!</p>
<ul>
<li>Sie kaufen bei uns Dienstleistungsguthaben in beliebiger Höhe (min. 10 Stunden) im Voraus.</li>
<li>Dabei erhalten Sie <strong>10% Nachlass</strong> auf den Stundensatz.</li>
<li>Den Nachlass erhalten Sie wahlweise als Rabatt auf den Kaufpreis oder als zusätzliches Dienstleistungsguthaben</li>
<li>Unsere erbrachten Dienstleistungen ziehen wir dann von Ihrem Guthaben ab.</li>
<li>Kein Verwaltungsaufwand für Sie, wir verwalten Ihr Guthabenkonto</li>
<li>Ist das Guthaben aufgebraucht, können Sie einfach eine neue Servicekarte kaufen.</li>
<li>Ihr Guthaben verfällt nicht, es ist unbegrenzt gültig.<strong></strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>* Das Kleingedruckte:</strong><br />
Eine Anrechnung der Guthabenbeträge auf Wareneinkäufe oder Reisekosten ist nicht möglich. Die Servicekarte muss vor dem Bezug von Dienstleistungen gekauft und bezahlt sein. Eine nachträgliche Anrechnung auf bereits erbrachte Dienstleistungen ist nicht möglich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier können Sie sich den Flyer zur dampf.it Servicekarte als <a class="download" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" href="http://dampf.it/fileadmin/user_upload/Servicekarte_Flyer_2012.pdf">PDF-Datei herunterladen</a>.</p>
<p>Alle Informationen erhalten Sie auch auf <a title="Die dampf.it Servicekarte" href="http://www.dampf.it/leistungen/service.html#c142" target="_blank">www.dampf.it/leistungen/service.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/02/der-service-volltreffer-fur-ihre-edv-die-dampf-it-servicekarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichstest: Festplatte vs. SSD im Notebook</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/02/vergleichstest-festplatte-vs-ssd-im-notebook/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/02/vergleichstest-festplatte-vs-ssd-im-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben kürzlich einen kleinen Geschwindigkeitsvergleich zwischen einer herkömmlichen Festplatte und einer SSD (Solid State Drive) angestellt. Das Notebook TERRA MOBILE 1586P PRO von Wortmann mit Intel® Core™ i7-2670QM Quad-Core CPU (6M Cache, 2.2GHz), Windows 7 64 Bit, 4 GB RAM lief einmal mit der serienmäßigen 750 GB Festplatte und einmal mit einer 120 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben kürzlich einen kleinen Geschwindigkeitsvergleich zwischen einer herkömmlichen Festplatte und einer <a title="Solid State Drive bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive" target="_blank">SSD</a> (Solid State Drive) angestellt.</p>
<p>Das Notebook TERRA MOBILE 1586P PRO von Wortmann mit Intel® Core™ i7-2670QM Quad-Core CPU (6M Cache, 2.2GHz), Windows 7 64 Bit, 4 GB RAM lief einmal mit der serienmäßigen 750 GB Festplatte und einmal mit einer 120 GB S-ATA 3 SSD von OCZ. In beiden Fällen lief eine absolut identische Windows-Installation, frisch von der DVD, ohne zusätzliche Updates und ohne sonstige Software.</p>
<p>Das beeindruckte Ergebniss haben wir in zwei kleinen Videos festgehalten:</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ay3Va-81eog?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ay3Va-81eog?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ULZZyxQmOTY?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ULZZyxQmOTY?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Lesen Sie dazu auch unseren früheren Artikel »<a title="Geschwindigkeitsrausch dank Solid State Disks" href="http://blog.dampf.it/2011/06/geschwindigkeitsrausch-dank-solid-state-disks/">Geschwindigkeitsrausch dank Solid State Disks</a>«</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/02/vergleichstest-festplatte-vs-ssd-im-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERRA Notebooks im Zwei-Schirm-Betrieb</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/01/terra-notebooks-im-zwei-schirm-betrieb/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/01/terra-notebooks-im-zwei-schirm-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[1340]]></category>
		<category><![CDATA[1540]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Docking-Station]]></category>
		<category><![CDATA[Dual]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Notebooks der Wortmann TERRA 1340 und 1540 Serie eignen sich dank der ordentlichen Ausstattung mit Intel Core i Prozessoren, bis zu 8 GB RAM und SSD hervorragend als leistungsfähiger Desktop-Ersatz. Mit der optionalen Docking-Station lässt sich in Verbindung mit einem externen Bilschirm ein schicker Zwei-Schirm Arbeitsplatz realisieren. Durch Windows 7 wird der Dual-Display [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen Notebooks der Wortmann <a title="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220155" href="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220155" target="_blank">TERRA 1340</a> und <a title="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220162" href="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220162" target="_blank">1540 Serie</a> eignen sich dank der ordentlichen Ausstattung mit Intel Core i Prozessoren, bis zu 8 GB RAM und SSD hervorragend als leistungsfähiger Desktop-Ersatz.</p>
<p>Mit der optionalen Docking-Station lässt sich in Verbindung mit einem externen Bilschirm ein schicker Zwei-Schirm Arbeitsplatz realisieren. Durch Windows 7 wird der Dual-Display Betrieb sehr gut unterstützt, das An- und Abdocken des Notebooks und der Wechsel der Bildschirme klappt zuverlässig.</p>
<p>Eine tolle Möglichkeit zur Produktivitätssteigerung, die bereits einige unserer Kunden im Einsatz haben.</p>
<div id="attachment_1145" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/Foto.jpg"><img class="size-medium wp-image-1145" title="TERRA Notebooks im Zwei-Schirm Betrieb" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/Foto-300x193.jpg" alt="TERRA Notebooks im Zwei-Schirm Betrieb" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">TERRA Notebooks im Zwei-Schirm Betrieb</p></div>
<p>&#8230;wieder eine professionelle IT-Lösung von dampf.it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/01/terra-notebooks-im-zwei-schirm-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC als Netzwerkspeicher vs. NAS-Gerät</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Shadowprotect]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Storagecraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich unterhielt ich mich mit einem Kunden über die Vor- und Nachteile diverser Netzwerkspeicher-Konzepte. Wir von dampf.it sind seit einiger Zeit Verfechter von vollwertigen PCs oder Miniservern als Netzwerkspeicher (NAS) für Backups etc. Warum? Nun, wir arbeiten bekanntermaßen mit der Firma Storagecraft zusammen und setzen gerne den ImageManager ein. Ein sehr interessantes und leistungsfähiges Produkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich unterhielt ich mich mit einem Kunden über die Vor- und Nachteile diverser Netzwerkspeicher-Konzepte.</p>
<p>Wir von dampf.it sind seit einiger Zeit Verfechter von vollwertigen PCs oder Miniservern als Netzwerkspeicher (NAS) für Backups etc.</p>
<p>Warum?</p>
<p>Nun, wir arbeiten bekanntermaßen mit der Firma Storagecraft zusammen und setzen gerne den <a title="ImageManager Enterrpise von Storagecraft" href="http://www.storagecraft.eu/de/produkte/imagemanager-enterprise.html" target="_blank">ImageManager</a> ein. Ein sehr interessantes und leistungsfähiges Produkt zur Prüfung, Konsolidierung und Synchronisierung von Datensicherungen. Dieser Image-Manger läuft auf einem eigenständigen Windows-System im Netzwerk, wobei ein einfacher PC mit Windows 7 Professional völlig ausreichend ist.</p>
<p>Auf einem eigenständigen NAS gibt es keinen ImageManager. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass häufig das Kopieren oder Replizieren der Daten des NAS auf eine USB-Platte (über die im NAS integrierten Funktionen) recht fehleranfällig ist. Auf einem Windows-PC hingegen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie das problemlos funktioniert.</p>
<p>Zusätzlich kann der Backup-PC noch kleine Serverdienste (z.B. einen kleinen Webserver für Testzwecke o.ä.) im Netz übernehmen.</p>
<p>Es bleibt allerdings noch der Einwand, dass ein PC viel mehr Strom verbraucht, als ein einfaches NAS-System mit Stromspar-Prozessor und ein paar Festplatten. Nun, das habe ich mal nachgemessen und war doch einigermaßen überrascht:</p>
<p>Ein <strong>Intel SS4200 Storage NAS</strong> mit Low-Voltage Celeron Prozessor und vier Festplatten im RAID 5 verbraucht im <strong>Leerlauf ca. 75 Watt</strong>, während ein <strong>PC</strong> mit<strong> Intel Core i3 CPU</strong>, 8 GB RAM und zwei Festplatten im Leerlauf rund<strong> 20 Watt weniger</strong> verbraucht.</p>
<p>Und tatsächlich ist es so, dass alle unsere Büro-PCs (unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Alters), die ich gemessen habe, nicht mehr als 60-65 Watt verbrauchen.</p>

<a href='http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/intel-nas/' title='Intel NAS SS4200'><img width="150" height="150" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/Intel-NAS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das Intel NAS verbraucht im Leerlauf ca. 75 Watt" title="Intel NAS SS4200" /></a>
<a href='http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/corei3/' title='PC mit Intel Core i3 CPU'><img width="150" height="150" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2012/01/corei3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ein PC mit Intel Core i3 CPU verbraucht im Leerlauf ca. 55 Watt" title="PC mit Intel Core i3 CPU" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2012/01/pc-als-netzwerkspeicher-vs-nas-gerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das TERRA-Pad 1080</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/11/das-terra-pad-1080/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/11/das-terra-pad-1080/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[1080]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatten wir eines der ersten TERRA-PAd 1080 in den Händen. Es kommt im schicken schwarzen Karton. Die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck, die Haptik ist prima. Die Geschwindigkeit gefällt auch sehr gut, Windows 7 läuft sehr viel flüssiger und runder als auf dem Vorgängermodell. Insgeamt macht das Pad einen sehr viel ausgereifteren Eindruck als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1095" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/11/Foto.jpg"><img class="size-medium wp-image-1095" title="Das TERRA-Pad 1080" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/11/Foto-300x196.jpg" alt="Das TERRA-Pad 1080" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Das TERRA-Pad 1080</p></div>
<p>Heute hatten wir eines der ersten TERRA-PAd 1080 in den Händen.</p>
<p>Es kommt im schicken schwarzen Karton. Die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck, die Haptik ist prima.</p>
<p>Die Geschwindigkeit gefällt auch sehr gut, Windows 7 läuft sehr viel flüssiger und runder als auf dem Vorgängermodell.</p>
<p>Insgeamt macht das Pad einen sehr viel ausgereifteren Eindruck als der Vorgänger, hier haben die Wortmänner ihre Hausaufgaben gemacht!</p>
<p>Alle Infos zum TERRA-Pad 1080 gibt&#8217;s auf <a title="Das TERRA-Pad 1080" href="http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220200" target="_blank">http://www.wortmann.de/go.asp?art=1220200</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2011/11/das-terra-pad-1080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORTMANN AG bringt TERRA-Mini-Server auf den Markt</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/10/wortmann-ag-bringt-terra-mini-server-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/10/wortmann-ag-bringt-terra-mini-server-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Die WORTMANN AG präsentiert  ihren neuen TERRA MINISERVER. Die TERRA MINISERVER sind hervorragend geeignet für Kleinstunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen sowie einen hohen Anspruch an Qualität und das Preis-/Leistungsverhältnis bei der Wahl ihrer Hardware legen. Der leistungsstarke Intel Xeon Single Prozessor mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="https://webshop.wortmann.de/commerceportal/cms/artikel_anzeigen.asp?artikel_id=1329&amp;language_id=1&amp;kategorie_id=1"><img style="border: 0pt none;" title="WORTMANN AG bringt TERRA-Mini-Server auf den Markt" src="https://webshop.wortmann.de/commerceportal/cms/image/miniserver.jpg" alt="WORTMANN AG bringt TERRA-Mini-Server auf den Markt" width="200" height="167" border="0" /></a><p class="wp-caption-text">WORTMANN AG bringt TERRA-Mini-Server auf den Markt</p></div>
<p>Die WORTMANN AG präsentiert  ihren neuen <strong>TERRA MINISERVER</strong>. Die <strong>TERRA MINISERVER</strong> sind hervorragend geeignet für Kleinstunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen sowie einen hohen Anspruch an Qualität und das Preis-/Leistungsverhältnis bei der Wahl ihrer Hardware legen.</p>
<p>Der leistungsstarke Intel Xeon Single Prozessor mit neuem Intel C206 Chipsatz bringt hervorragende Performance. Der <strong>TERRA MINISERVER</strong> besitzt vier Onboard-Controller (2 x S-ATA III, 2x SATA II), S-ATA RAID Unterstützung mit RAID-Level 0/1/5/10 sowie zweimal LAN 10/100/1000.</p>
<p>Durch die kompakte Bauweise können die <strong>TERRA MINISERVER</strong> in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden. Die <strong>TERRA MINISERVER</strong> werden mit Windows Server® 2008 R2 Foundation, Windows® Small Business Server 2011 Essentials oder Windows® Storage Server 2008 Essentials ausgeliefert.<br />
Das System kann mit bis zu vier HotSwap Festplatten und maximal 16 Gbyte DDR3 RAM bestückt werden. Optional können ein DVD S-ATA Brenner oder auch ein Floppy-Laufwerk eingebaut werden. Der <strong>TERRA MINISERVER</strong> verfügt über sechs USB-Anschlüsse und wird mit Bis zu 60 Monaten 24 Std. Vor-Ort-Service ausgeliefert.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie bei <a title="https://webshop.wortmann.de/commerceportal/cms/artikel_anzeigen.asp?artikel_id=1329&amp;language_id=1&amp;kategorie_id=1" href="https://webshop.wortmann.de/commerceportal/cms/artikel_anzeigen.asp?artikel_id=1329&amp;language_id=1&amp;kategorie_id=1" target="_blank">Wortmann, dort gibt es auch ein Produktvideo</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2011/10/wortmann-ag-bringt-terra-mini-server-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der TERRA Produktkatalog 2012 ist da!</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/10/der-terra-produktkatalog-2012-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/10/der-terra-produktkatalog-2012-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Der neue TERRA Produktkatalog 2012 ist da! Wieder randvoll gepackt mit allen spannenden Neuerungen aus den Bereichen PCs, Notebooks, Server, Storage, Firewall uvm. Wer ein gedrucktes Exemplar haben möchte, schreibt einfach an info@dampf.it, wir schicken gerne ein Exemplar zu. Den interaktiven Produktkatalog zum online blättern gibt&#8217;s hier. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und beantworten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1064" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="https://webshop.wortmann.de/commerceportal/externe_dokumente_ablage/produktkatalog_zum_blaettern/index.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1064 " title="TERRA Produktkatalog 2012 von Wortmann" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/10/produktkatalog2012cover.jpg" alt="TERRA Produktkatalog 2012 von Wortmann" width="200" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">TERRA Produktkatalog 2012 von Wortmann</p></div>
<p>Der neue <strong>TERRA Produktkatalog 2012</strong> ist da! Wieder randvoll gepackt mit allen spannenden Neuerungen aus den Bereichen PCs, Notebooks, Server, Storage, Firewall uvm.</p>
<p>Wer ein gedrucktes Exemplar haben möchte, schreibt einfach an info@dampf.it, wir schicken gerne ein Exemplar zu.</p>
<p>Den interaktiven Produktkatalog <a title="TERRA Produktatalog online" href="https://webshop.wortmann.de/commerceportal/externe_dokumente_ablage/produktkatalog_zum_blaettern/index.html" target="_blank">zum online blättern gibt&#8217;s hier</a>. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und beantworten natürlich gerne alle Fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2011/10/der-terra-produktkatalog-2012-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulung TERRA Modular Server</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/10/schulung-terra-modular-server/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/10/schulung-terra-modular-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Hüllhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Modular]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Schulung »TERRA Modular Server« bei Wortmann angesagt. Mal schauen, was uns erwartet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1057" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.wortmann.de/tms"><img class="size-full wp-image-1057 " title="TERRA Modular Server" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/10/B1010212.jpg" alt="TERRA Modular Server" width="200" height="119" /></a><p class="wp-caption-text">TERRA Modular Server</p></div>
<p>Heute ist Schulung »<a title="TERRA Modular Server" href="http://www.wortmann.de/tms" target="_blank">TERRA Modular Server</a>« bei Wortmann angesagt. Mal schauen, was uns erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dampf.it/2011/10/schulung-terra-modular-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftvoller Business-PC mit SSD von Wortmann</title>
		<link>http://blog.dampf.it/2011/07/kraftvoller-business-pc-mit-ssd-von-wortmann/</link>
		<comments>http://blog.dampf.it/2011/07/kraftvoller-business-pc-mit-ssd-von-wortmann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Dampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[TERRA PC-BUSINESS 7100 SILENT+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dampf.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Von Wortmann gibt es jetzt den neuen TERRA PC-Business 7100 Silent+, ein regelrechtes Kraftpaket, insbesondere wenn es um die Prozessorleistung und den schnellen Speicherzugriff geht. Das sehr leise System ist neben der herkömmlichen 1 Terabyte S-ATA Festplatte zusätzlich mit einer Solid State Disk (SSD) ausgestattet, auf der das Windows 7 Professional vorinstalliert ist. Das sorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/07/B1007510.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-993" title="TERRA PC-BUSINESS 7100 SILENT+" src="http://blog.dampf.it/wp-content/uploads/2011/07/B1007510.jpg" alt="" width="200" height="227" /></a>Von Wortmann gibt es jetzt den neuen <strong>TERRA PC-Business 7100 Silent+</strong>, ein regelrechtes Kraftpaket, insbesondere wenn es um die Prozessorleistung und den schnellen Speicherzugriff geht.</p>
<p>Das sehr leise System ist neben der herkömmlichen 1 Terabyte S-ATA Festplatte zusätzlich mit einer <strong>Solid State Disk (SSD)</strong> ausgestattet, auf der das Windows 7 Professional vorinstalliert ist. Das sorgt für ein deutlich schnelleres Hochfahren des PC-Systems. Darüberhinaus empfiehlt es sich für den Anwender, ständig benötigte Programme und Dateien ebenfalls auf dieser SSD zu speichern um auch hier von den extrem schnellen Zugriffszeiten dieses Speichermediums zu profitieren.</p>
<p>Der leistungsstarke Core i7-2600 4-Kern Prozessor verrichtet seinen Dienst auf einem Intel DZ68DB Mainboard mit neuem Z68 Chipsatz und originalem Intel GbE-LAN Chip.</p>
